| |
Песня
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
| 1 | Принс — Purple Rain | 1984 | 4.08 | 6693 | 27315 |
| 2 | Carpenters — (They Long to Be) Close to You | 1970 | 4.31 | 6321 | 27305 |
| 3 | Chicago — If You Leave Me Now | 1976 | 3.93 | 6939 | 27305 |
| 4 | Herman's Hermits — There's A Kind Of Hush | 1967 | 4.34 | 6272 | 27260 |
| 5 | The Beach Boys — I Can Hear Music | 1969 | 3.80 | 7161 | 27260 |
| 6 | Bee Gees — To Love Somebody | 1967 | 3.92 | 6950 | 27255 |
| 7 | The Beatles — She Loves You | 1963 | 4.10 | 2873 | 11786 |
| 8 | The Beatles — In my life | 1965 | 3.87 | 2511 | 9734 |
| 9 | Пол Маккартни — Bip Bop | 1971 | 4.69 | 2068 | 9700 |
| 10 | The Beatles — Please Please Me | 1963 | 3.85 | 2514 | 9695 |
| 11 | The Beatles — Ob-La-Di, Ob-La-Da | 1968 | 3.50 | 2769 | 9695 |
| 12 | The Beatles — Love Me Do | 1963 | 3.49 | 2774 | 9695 |
| 13 | Electric Light Orchestra — 10538 Overture | 1971 | 4.90 | 1862 | 9125 |
| 14 | Юрий Антонов — Двадцать лет спустя | 1982 | 2.05 | 4070 | 8353 |
| 15 | Юрий Антонов — Моё богатство | 1980 | 2.36 | 3526 | 8336 |
| 16 | Юрий Антонов — Анастасия | 1979 | 2.72 | 3045 | 8293 |
| 17 | ABBA — Happy New Year | 1980 | 2.05 | 4037 | 8288 |
| 18 | ABBA — Dancing Queen | 1975 | 2.10 | 3928 | 8275 |
| 19 | ABBA — Fernando | 1976 | 4.25 | 1894 | 8064 |
| 20 | Адриано Челентано — Confessa | 2002 | 3.93 | 2047 | 8056 |
| 21 | Барбра Стрейзанд — Woman in Love | 1980 | 1.76 | 3482 | 6149 |
| 22 | Танита Тикарам — Twist in My Sobriety | 1988 | 2.84 | 1973 | 5617 |
| 23 | Майкл Джексон — Billie Jean | 1983 | 1.91 | 2817 | 5400 |
| 24 | Gilla — Johnny | 1976 | 3.60 | 1319 | 4759 |
| 25 | Демис Руссос — From Souvenirs To Souvenirs | 1975 | 1.07 | 4283 | 4614 |
| 26 | Джо Дассен — Et si tu n’existais pas | 1975 | 1.07 | 3489 | 3741 |
| 27 | Адель — Rolling In The Deep | 2010 | 3.92 | 909 | 3569 |
| 28 | Фредди Меркьюри — Living on My Own | 1985-1993 | 2.02 | 1759 | 3565 |
| 29 | ABBA — Money, money, money | 1976 | 4.10 | 869 | 3564 |
| 30 | Roxette — Listen To Your Heart | 1988 | 2.97 | 1199 | 3564 |
| 31 | ABBA — The Winner Takes It All | 1980 | 1.25 | 2844 | 3562 |
| 32 | Лев Лещенко — День Победы | 1975 | 0.33 | 10257 | 3415 |
| 33 | Григорий Лепс — Рюмка водки на столе | 2002 | 2.26 | 1496 | 3387 |
| 34 | Фредди Меркьюри — Time | 1985 | 3.23 | 1016 | 3290 |
| 35 | ABBA — Mamma Mia | 1975 | 3.85 | 829 | 3192 |
| 36 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Felicità | 1982 | 1.66 | 1847 | 3083 |
| 37 | Шарль Азнавур — Une vie d'amour | 1981 | 1.01 | 3000 | 3053 |
| 38 | Teach-in — I'm Alone | 1974 | 3.06 | 992 | 3039 |
| 39 | Джейсон Донован — Sealed with a kiss | 1989 | 3.31 | 911 | 3019 |
| 40 | Roxette — It Must Have Been Love | 1989 | 3.31 | 900 | 2985 |
| 41 | Эрик Кармен — All By Myself | 1975 | 4.01 | 735 | 2952 |
| 42 | Джо Дассен — Salut | 1975 | 2.09 | 1391 | 2914 |
| 43 | Цветы — Летний вечер | 1979 | 3.45 | 825 | 2850 |
| 44 | Black — Wonderful Life | 1987 | 4.12 | 676 | 2790 |
| 45 | Ялла — Последняя поэма | 1983 | 1.81 | 1533 | 2782 |
| 46 | Джо Дассен — L'ete Indien | 1975 | 1.35 | 1969 | 2674 |
| 47 | ABBA — Knowing me, knowing you | 1976 | 4.28 | 596 | 2554 |
| 48 | ABBA — SOS | 1975 | 3.97 | 638 | 2539 |
| 49 | Джордж Майкл — Careless Whisper | 1984 | 4.25 | 596 | 2535 |
| 50 | Крис де Бург — The Lady in Red | 1986 | 1.35 | 1859 | 2525 |
| 51 | ABBA — Summer Night City | 1978 | 4.31 | 584 | 2520 |
| 52 | Фрэнк Синатра — Strangers in the night | 1966 | 3.79 | 662 | 2512 |
| 53 | ABBA — Eagle | 1978 | 4.47 | 561 | 2510 |
| 54 | Сальваторе Адамо — Tombe la neige (Падает снег) | 1963 | 1.04 | 2397 | 2510 |
| 55 | Брайан Адамс — (Everything I Do) I Do It for You | 1991 | 2.70 | 848 | 2291 |
| 56 | Людмила Сенчина — Люблю | 1976 | 1.38 | 1639 | 2266 |
| 57 | Людмила Зыкина — А годы летят... | 1958 | 1.22 | 1844 | 2266 |
| 58 | Анна Герман, Лев Лещенко — Эхо любви | 1977 | 0.88 | 2563 | 2266 |
| 59 | Валерий Ободзинский — Эти глаза напротив | 1970 | 0.83 | 2707 | 2266 |
| 60 | Игорь Корнелюк — Город, которого нет | 2003 | 0.44 | 5106 | 2266 |
| 61 | Валерий Ободзинский — Восточная песня | 1969 | 0.39 | 5667 | 2266 |
| 62 | Майя Кристалинская — Старый клён | 1976 | 0.33 | 6844 | 2266 |
| 63 | Лев Барашков — Главное, ребята, сердцем не стареть | 1975 | 2.86 | 791 | 2265 |
| 64 | Людмила Сенчина — На кургане | 1964 | 2.42 | 935 | 2265 |
| 65 | Татьяна Анциферова — Ищу тебя | 1978-1989 гг | 2.30 | 982 | 2265 |
| 66 | София Ротару — Лебединая верность | 1974 | 1.69 | 1336 | 2265 |
| 67 | Людмила Зыкина — Поклонимся великим тем годам | 1986 | 1.63 | 1387 | 2265 |
| 68 | Алла Пугачёва — Не отрекаются, любя | 1977 | 0.82 | 2746 | 2265 |
| 69 | Людмила Зыкина — Течет река Волга | 1962 | 0.56 | 4010 | 2265 |
| 70 | Веселые ребята — Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... | 1971 | 2.85 | 793 | 2264 |
| 71 | Николай Носков — Это Здорово | 2000 | 2.34 | 966 | 2264 |
| 72 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Liberta | 1987 | 2.91 | 776 | 2263 |
| 73 | Лара Фабиан — Adagio | 2000 | 2.14 | 1052 | 2261 |
| 74 | Игорь Тальков — Чистые пруды | 1987 | 1.20 | 1845 | 2231 |
| 75 | Владимир Качан — Песенка кавалергарда | 1975 | 3.74 | 581 | 2178 |
| 76 | Лев Лещенко — Прощай | 1977 | 3.21 | 677 | 2177 |
| 77 | Алла Пугачёва — Куда уходит детство | 1977 | 3.09 | 701 | 2167 |
| 78 | Натали Имбрулья — Torn | 1998 | 4.13 | 518 | 2144 |
| 79 | Алла Пугачёва — Этот мир | 1980 | 3.24 | 652 | 2118 |
| 80 | Тото Кутуньо — L`Italiano | 1983 | 3.65 | 560 | 2048 |
| 81 | Майя Кристалинская — Два берега | 1959 | 2.73 | 748 | 2045 |
| 82 | А-Студио — Улетаю | 2005 | 2.74 | 742 | 2039 |
| 83 | Селин Дион — My heart will go on | 1997 | 2.36 | 860 | 2037 |
| 84 | Веселые ребята — Ни минуты покоя | 1978 | 2.78 | 728 | 2030 |
| 85 | Би Джей Томас — Raindrops Keep Fallin' on My Head | 1969 | 4.31 | 469 | 2024 |
| 86 | Александр Барыкин — Букет | 1987 | 1.96 | 1029 | 2021 |
| 87 | Мадонна — Frozen | 1998 | 3.45 | 574 | 1984 |
| 88 | ABBA — Waterloo | 1974 | 3.96 | 476 | 1889 |
| 89 | Муслим Магомаев — Синяя вечность | 1969 | 3.51 | 531 | 1867 |
| 90 | Павел Смеян и Татьяна Воронина — Ветер перемен | 1984 | 4.14 | 449 | 1863 |
| 91 | Ричард Маркс — Hazard | 1991 | 3.48 | 532 | 1852 |
| 92 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Sharazan | 1981 | 2.66 | 694 | 1852 |
| 93 | Михаил Боярский — Зеленоглазое такси | 1988 | 1.18 | 1558 | 1852 |
| 94 | Кайли Миноуг — Confide In Me | 1994 | 3.03 | 588 | 1785 |
| 95 | Михаил Боярский — Все пройдет | 1983 | 2.93 | 598 | 1758 |
| 96 | Сябры — Алеся (Девушка из Полесья) | 1978 | 1.83 | 958 | 1756 |
| 97 | Юрий Антонов — Зеркало | 1979 | 2.77 | 632 | 1754 |
| 98 | Шер — Believe | 1998 | 2.57 | 664 | 1710 |
| 99 | Александр Градский — Любимая, спи... | 1986 | 3.41 | 500 | 1708 |
| 100 | Людмила Сенчина — Нелюбимая | | 3.97 | 429 | 1704 |
|
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|