|
Песня
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
401 | Queen — White Queen (As It Began) | 1974 | 3.53 | 718 | 2540 |
402 | ABBA — Knowing me, knowing you | 1976 | 4.32 | 586 | 2532 |
403 | Rainbow — Rainbow Eyes | 1978 | 3.37 | 749 | 2525 |
404 | Род Стюарт — Sailing | 1975 | 4.18 | 603 | 2524 |
405 | Кэнди Далфер и Дэйв Стюарт — Lili was here | 1990 | 4.29 | 587 | 2519 |
406 | Майя Кристалинская — Нежность | 1966 | 0.25 | 10018 | 2506 |
407 | Агата Кристи — Как на войне | 1993 | 1.67 | 1500 | 2505 |
408 | Кино — Нам с тобой | 1990 | 1.45 | 1727 | 2505 |
409 | Кино — Кончится лето | 1990 | 1.43 | 1742 | 2505 |
410 | Анна Герман, Лев Лещенко — Эхо любви | 1977 | 1.03 | 2415 | 2505 |
411 | Кино — Пачка сигарет | 1989 | 0.92 | 2699 | 2505 |
412 | Таисия Калинченко — Золушка | 1969 | 0.87 | 2860 | 2505 |
413 | Гарик Сукачёв и Неприкасаемые — Ольга | 1995 | 0.48 | 5190 | 2505 |
414 | ДДТ — Дождь | 1992 | 0.43 | 5722 | 2505 |
415 | Аквариум — Город | 1986 | 0.34 | 7322 | 2505 |
416 | Песняры — Беловежская пуща | 1978 | 0.33 | 7541 | 2505 |
417 | Юрий Антонов — Не забывай | 1980 | 3.00 | 834 | 2504 |
418 | Юрий Лоза — Я умею мечтать (Мне уже многое поздно) | 1985 | 2.76 | 905 | 2504 |
419 | ДДТ — Родина | 1992 | 1.81 | 1380 | 2504 |
420 | Кино — Печаль | 1989 | 1.73 | 1442 | 2504 |
421 | Алла Пугачёва — Не отрекаются, любя | 1977 | 0.96 | 2608 | 2504 |
422 | Аида Ведищева — Лесной олень | 1972 | 0.95 | 2629 | 2504 |
423 | Игорь Корнелюк — Город, которого нет | 2003 | 0.50 | 4968 | 2504 |
424 | Любэ — Позови меня тихо по имени | 2000 | 0.49 | 5042 | 2504 |
425 | ДДТ — Не стреляй! | 1983 | 0.35 | 6961 | 2504 |
426 | Гари Мур — Still got the blues | 1990 | 3.96 | 631 | 2503 |
427 | Разные исполнители — Ой, мороз, мороз! | 1956 | 0.68 | 3639 | 2503 |
428 | Альберт Асадуллин — Дорога без конца | 1982 | 0.40 | 6204 | 2503 |
429 | Владимир Высоцкий — Он не вернулся из боя | 1969 | 0.30 | 8089 | 2503 |
430 | Марк Бернес — Я люблю тебя жизнь | 1958 | 0.30 | 8189 | 2503 |
431 | Олег Анофриев — Есть только миг | 1973 | 0.25 | 9863 | 2503 |
432 | Юрий Визбор — Ты у меня одна | 1964 | 2.84 | 880 | 2502 |
433 | Константин Никольский — Один взгляд назад (Ветерок) | 1981 | 2.69 | 928 | 2502 |
434 | Анна Герман — Надежда | 1974 | 2.60 | 960 | 2502 |
435 | Владимир Высоцкий — Вершина | 1966 | 2.56 | 977 | 2502 |
436 | Алиса — Дождь | 1996 | 1.30 | 1918 | 2502 |
437 | Людмила Зыкина — Течет река Волга | 1962 | 0.64 | 3874 | 2502 |
438 | Владимир Трошин — Подмосковные вечера | 1957 | 0.49 | 5030 | 2502 |
439 | Владимир Высоцкий — Песня о друге | 1966 | 0.31 | 8023 | 2502 |
440 | Алиса — Мама | 1997 | 1.94 | 1285 | 2501 |
441 | Песняры — Белоруссия | 1976 | 1.79 | 1393 | 2501 |
442 | Леонид Утёсов — Случайный вальс | 1943 | 1.78 | 1401 | 2501 |
443 | Юрий Кукин — За туманом (А я еду, а я еду за туманом...) | 1964 | 0.92 | 2707 | 2501 |
444 | Разные исполнители — Ой ты, степь широкая... | | 0.90 | 2750 | 2501 |
445 | Павел Кравецкий и Таисия Калинченко — На всю оставшуюся жизнь | 1975 | 0.79 | 3148 | 2501 |
446 | Людмила Сенчина — Белой акации гроздья душистые | 1903/1976 | 0.61 | 4090 | 2501 |
447 | Эдуард Хиль — Ходит песенка по кругу | 1998 | 0.41 | 6010 | 2501 |
448 | Людмила Сенчина — Люблю | 1976 | 1.64 | 1519 | 2500 |
449 | Муслим Магомаев — Королева красоты | 1965 | 1.40 | 1776 | 2500 |
450 | Разные исполнители — Серёжка ольховая... | 1978 | 1.19 | 2097 | 2500 |
451 | Разные исполнители — Степь да степь кругом | 1865 | 1.19 | 2097 | 2500 |
452 | Таисия Калинченко — Любовь и разлука | 1989 | 1.10 | 2256 | 2500 |
453 | Таисия Калинченко — Веселый ветер | | 0.91 | 2725 | 2500 |
454 | Александр Лосев — Звездочка моя ясная | 1973 | 0.89 | 2791 | 2500 |
455 | Ольга Воронец — Гляжу в озёра синие | 1971 | 0.80 | 3117 | 2500 |
456 | Марк Бернес — Враги сожгли родную хату | 1946 | 0.73 | 3393 | 2500 |
457 | Разные исполнители — Песня о тревожной молодости | 1958 | 0.68 | 3660 | 2500 |
458 | Разные исполнители — В лесу прифронтовом | 1943 | 0.49 | 5049 | 2500 |
459 | Валерий Ободзинский — Восточная песня | 1969 | 0.45 | 5549 | 2500 |
460 | Эдуард Хиль — Голубые города | 1963 | 0.40 | 6166 | 2500 |
461 | Эдуард Хиль — Песня о друге | 1960 | 0.40 | 6197 | 2500 |
462 | Майя Кристалинская — Старый клён | 1976 | 0.37 | 6726 | 2500 |
463 | Людмила Зыкина — А годы летят... | 1958 | 1.44 | 1725 | 2499 |
464 | Владимир Высоцкий — Охота на волков | 1968 | 1.18 | 2104 | 2499 |
465 | Эдуард Хиль — А люди уходят в море | 1966 | 1.03 | 2422 | 2499 |
466 | Георг Отс — Вечерняя песня | 1963 | 0.83 | 2993 | 2499 |
467 | Владимир Макаров — Последняя электричка | 1968 | 0.75 | 3302 | 2499 |
468 | Разные исполнители — Тонкая рябина | 1864 | 0.74 | 3354 | 2499 |
469 | Веселые ребята — Я к тебе не подойду | 1974 | 2.57 | 971 | 2498 |
470 | Фёдор Шаляпин — Дубинушка | | 0.97 | 2564 | 2498 |
471 | Валерий Ободзинский — Эти глаза напротив | 1970 | 0.96 | 2586 | 2498 |
472 | Эдуард Хиль — Песня без слов | 1966 | 1.12 | 2223 | 2497 |
473 | Людмила Зыкина — Поклонимся великим тем годам | 1986 | 1.92 | 1283 | 2471 |
474 | Deep Purple — Speed King | 1970 | 3.64 | 677 | 2465 |
475 | Алиса — Мое поколение | 1985 | 1.70 | 1446 | 2464 |
476 | Наутилус Помпилиус — Прогулки по воде | 1991 | 3.87 | 635 | 2458 |
477 | ABBA — Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight) | 1979 | 4.25 | 575 | 2446 |
478 | R.E.M. — Losing My Religion | 1991 | 1.54 | 1577 | 2437 |
479 | Наутилус Помпилиус — Скованные одной цепью | 1986 | 1.97 | 1230 | 2427 |
480 | Наутилус Помпилиус — Шар цвета хаки | 1986 | 2.49 | 972 | 2426 |
481 | Кино — В наших глазах | 1989 | 1.56 | 1552 | 2426 |
482 | Alphaville — Forever Young | 1984 | 1.86 | 1299 | 2425 |
483 | Лев Барашков — Главное, ребята, сердцем не стареть | 1975 | 3.40 | 711 | 2424 |
484 | Владимир Высоцкий — Баллада о борьбе (Баллада о книжных детях) | 1975 | 2.27 | 1065 | 2419 |
485 | Кино — Муравейник | 1990 | 2.33 | 1034 | 2417 |
486 | Алиса — Всё это рок-н-ролл | 1991 | 1.67 | 1441 | 2413 |
487 | Машина времени — Поворот | 1979 | 1.12 | 2148 | 2408 |
488 | Татьяна Анциферова — Ищу тебя | 1978-1989 гг | 2.71 | 887 | 2406 |
489 | Queen — The March Of The Black Queen | 1974 | 3.73 | 643 | 2400 |
490 | Сальваторе Адамо — Tombe la neige (Падает снег) | 1963 | 1.01 | 2368 | 2400 |
491 | Кино — Невеселая песня | 1989 | 2.42 | 988 | 2395 |
492 | ABBA — SOS | 1975 | 3.97 | 602 | 2392 |
493 | Веселые ребята — Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... | 1971 | 3.28 | 727 | 2389 |
494 | Кино — Песня без слов | 1989 | 1.88 | 1259 | 2377 |
495 | Кино — Закрой за мной дверь | 1988 | 1.72 | 1381 | 2376 |
496 | Алиса — Шабаш | 1991 | 1.50 | 1574 | 2370 |
497 | Кино — Война | 1988 | 1.87 | 1266 | 2369 |
498 | Metallica — Enter Sandman | 1991 | 3.50 | 675 | 2364 |
499 | Людмила Сенчина — На кургане | 1964 | 2.65 | 888 | 2358 |
500 | Джордж Майкл — Careless Whisper | 1984 | 4.21 | 554 | 2336 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|