| |
Песня
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
| 501 | Bon Jovi — It's My Life | 2000 | 1.59 | 1370 | 2180 |
| 502 | Натали Имбрулья — Torn | 1998 | 4.10 | 530 | 2175 |
| 503 | Eurythmics — I Saved The World Today | 1999 | 4.37 | 495 | 2168 |
| 504 | Deep Purple — Gypsy's Kiss | 1984 | 3.63 | 596 | 2168 |
| 505 | Рэй Чарльз — Hit the road Jack | 1961 | 4.04 | 535 | 2163 |
| 506 | Pink Floyd — High Hopes | 1994 | 3.71 | 575 | 2135 |
| 507 | The Beatles — Revolution 9 | 1968 | 4.20 | 503 | 2117 |
| 508 | Элтон Джон — Believe | 1995 | 2.82 | 742 | 2098 |
| 509 | Марк Бернес — Враги сожгли родную хату | 1946 | 0.58 | 3601 | 2095 |
| 510 | Разные исполнители — Ой, мороз, мороз! | 1956 | 0.54 | 3867 | 2095 |
| 511 | Людмила Зыкина — Течет река Волга | 1962 | 0.51 | 4101 | 2095 |
| 512 | Людмила Сенчина — Белой акации гроздья душистые | 1903/1976 | 0.48 | 4295 | 2095 |
| 513 | Разные исполнители — В лесу прифронтовом | 1943 | 0.39 | 5255 | 2095 |
| 514 | Гарик Сукачёв и Неприкасаемые — Ольга | 1995 | 0.38 | 5433 | 2095 |
| 515 | Валерий Ободзинский — Восточная песня | 1969 | 0.36 | 5753 | 2095 |
| 516 | ДДТ — Дождь | 1992 | 0.35 | 5957 | 2095 |
| 517 | Эдуард Хиль — Ходит песенка по кругу | 1998 | 0.33 | 6220 | 2095 |
| 518 | Альберт Асадуллин — Дорога без конца | 1982 | 0.32 | 6435 | 2095 |
| 519 | Эдуард Хиль — Песня о друге | 1960 | 0.32 | 6405 | 2095 |
| 520 | Майя Кристалинская — Старый клён | 1976 | 0.30 | 6932 | 2095 |
| 521 | Аквариум — Город | 1986 | 0.27 | 7563 | 2095 |
| 522 | Майя Кристалинская — Нежность | 1966 | 0.20 | 10258 | 2095 |
| 523 | Владимир Качан — Песенка кавалергарда | 1975 | 3.35 | 624 | 2094 |
| 524 | Алла Пугачёва — Этот мир | 1980 | 3.12 | 671 | 2094 |
| 525 | Владимир Высоцкий — Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное и невероятное» из сумасшедшего дома | 1977 | 2.89 | 723 | 2094 |
| 526 | Лев Лещенко — Прощай | 1977 | 2.89 | 724 | 2094 |
| 527 | Черный кофе — Листья | 1987 | 2.87 | 729 | 2094 |
| 528 | Алла Пугачёва — Куда уходит детство | 1977 | 2.81 | 745 | 2094 |
| 529 | Кино — Сосны на морском берегу | 1990 | 1.98 | 1056 | 2094 |
| 530 | Юрий Антонов — Не забывай | 1980 | 1.95 | 1071 | 2094 |
| 531 | Татьяна Анциферова — Ищу тебя | 1978-1989 гг | 1.94 | 1077 | 2094 |
| 532 | Кино — Попробуй спеть вместе со мной | 1988 | 1.84 | 1138 | 2094 |
| 533 | Веселые ребята — Я к тебе не подойду | 1974 | 1.77 | 1180 | 2094 |
| 534 | Анна Герман — Надежда | 1974 | 1.75 | 1196 | 2094 |
| 535 | Алиса — Апрель | 2008 | 1.73 | 1204 | 2094 |
| 536 | Владимир Высоцкий — Вершина | 1966 | 1.73 | 1207 | 2094 |
| 537 | Кино — Легенда | 1988 | 1.73 | 1209 | 2094 |
| 538 | Владимир Высоцкий — Баллада о борьбе (Баллада о книжных детях) | 1975 | 1.65 | 1264 | 2094 |
| 539 | Кино — Восьмиклассница | 1982 | 1.54 | 1353 | 2094 |
| 540 | Алиса — Все в наших руках | 1991 | 1.50 | 1392 | 2094 |
| 541 | София Ротару — Лебединая верность | 1974 | 1.46 | 1428 | 2094 |
| 542 | Кино — Война | 1988 | 1.45 | 1442 | 2094 |
| 543 | Кино — Песня без слов | 1989 | 1.45 | 1435 | 2094 |
| 544 | Наутилус Помпилиус — Скованные одной цепью | 1986 | 1.45 | 1443 | 2094 |
| 545 | Кино — Видели ночь | 1986 | 1.44 | 1451 | 2094 |
| 546 | Алиса — Ко мне | 1985 | 1.43 | 1459 | 2094 |
| 547 | Алиса — Мама | 1997 | 1.38 | 1512 | 2094 |
| 548 | Марк Бернес — Журавли | 1969 | 1.29 | 1611 | 2094 |
| 549 | Песняры — Белоруссия | 1976 | 1.28 | 1628 | 2094 |
| 550 | Леонид Утёсов — Случайный вальс | 1943 | 1.28 | 1630 | 2094 |
| 551 | Алиса — Мое поколение | 1985 | 1.26 | 1656 | 2094 |
| 552 | Кино — Печаль | 1989 | 1.23 | 1690 | 2094 |
| 553 | Людмила Сенчина — Люблю | 1976 | 1.21 | 1727 | 2094 |
| 554 | Алиса — Шабаш | 1991 | 1.21 | 1717 | 2094 |
| 555 | Агата Кристи — Как на войне | 1993 | 1.20 | 1744 | 2094 |
| 556 | Кино — В наших глазах | 1989 | 1.19 | 1757 | 2094 |
| 557 | Игорь Тальков — Чистые пруды | 1987 | 1.09 | 1920 | 2094 |
| 558 | Муслим Магомаев — Королева красоты | 1965 | 1.05 | 1989 | 2094 |
| 559 | Владимир Высоцкий — Охота на волков | 1968 | 0.90 | 2325 | 2094 |
| 560 | Разные исполнители — Серёжка ольховая... | 1978 | 0.90 | 2311 | 2094 |
| 561 | Эдуард Хиль — Песня без слов | 1966 | 0.86 | 2430 | 2094 |
| 562 | Таисия Калинченко — Любовь и разлука | 1989 | 0.85 | 2463 | 2094 |
| 563 | Эдуард Хиль — А люди уходят в море | 1966 | 0.79 | 2630 | 2094 |
| 564 | Фёдор Шаляпин — Дубинушка | | 0.75 | 2776 | 2094 |
| 565 | Алла Пугачёва — Не отрекаются, любя | 1977 | 0.73 | 2841 | 2094 |
| 566 | Юрий Кукин — За туманом (А я еду, а я еду за туманом...) | 1964 | 0.71 | 2914 | 2094 |
| 567 | Разные исполнители — Ой ты, степь широкая... | | 0.70 | 2962 | 2094 |
| 568 | Кино — Пачка сигарет | 1989 | 0.70 | 2950 | 2094 |
| 569 | Александр Лосев — Звездочка моя ясная | 1973 | 0.69 | 2998 | 2094 |
| 570 | Таисия Калинченко — Золушка | 1969 | 0.67 | 3099 | 2094 |
| 571 | Георг Отс — Вечерняя песня | 1963 | 0.65 | 3202 | 2094 |
| 572 | Ольга Воронец — Гляжу в озёра синие | 1971 | 0.62 | 3324 | 2094 |
| 573 | Павел Кравецкий и Таисия Калинченко — На всю оставшуюся жизнь | 1975 | 0.62 | 3357 | 2094 |
| 574 | Владимир Макаров — Последняя электричка | 1968 | 0.59 | 3512 | 2094 |
| 575 | Разные исполнители — Тонкая рябина | 1864 | 0.58 | 3563 | 2094 |
| 576 | Разные исполнители — Песня о тревожной молодости | 1958 | 0.54 | 3867 | 2094 |
| 577 | Игорь Корнелюк — Город, которого нет | 2003 | 0.40 | 5197 | 2094 |
| 578 | Владимир Трошин — Подмосковные вечера | 1957 | 0.39 | 5253 | 2094 |
| 579 | Любэ — Позови меня тихо по имени | 2000 | 0.39 | 5271 | 2094 |
| 580 | Эдуард Хиль — Голубые города | 1963 | 0.32 | 6375 | 2094 |
| 581 | ДДТ — Не стреляй! | 1983 | 0.29 | 7197 | 2094 |
| 582 | Песняры — Беловежская пуща | 1978 | 0.26 | 7784 | 2094 |
| 583 | Владимир Высоцкий — Он не вернулся из боя | 1969 | 0.25 | 8319 | 2094 |
| 584 | Владимир Высоцкий — Песня о друге | 1966 | 0.25 | 8252 | 2094 |
| 585 | Марк Бернес — Я люблю тебя жизнь | 1958 | 0.24 | 8422 | 2094 |
| 586 | Олег Анофриев — Есть только миг | 1973 | 0.20 | 10095 | 2094 |
| 587 | Юрий Антонов — Не говорите мне прощай | 1990 | 3.12 | 670 | 2093 |
| 588 | Татьяна Дасковская — Прекрасное далёко | 1985 | 2.95 | 709 | 2093 |
| 589 | Черный кофе — Владимирская Русь | 1987 | 2.92 | 715 | 2093 |
| 590 | Юрий Антонов — От печали до радости | 1987 | 2.62 | 798 | 2093 |
| 591 | Наутилус Помпилиус — Прогулки по воде | 1991 | 2.43 | 859 | 2093 |
| 592 | Лев Барашков — Главное, ребята, сердцем не стареть | 1975 | 2.37 | 882 | 2093 |
| 593 | Веселые ребята — Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... | 1971 | 2.37 | 882 | 2093 |
| 594 | Александр Градский — Памяти поэта | 1989 | 2.30 | 907 | 2093 |
| 595 | Кино — Сказка | 1989 | 2.09 | 1001 | 2093 |
| 596 | Людмила Сенчина — На кургане | 1964 | 2.03 | 1026 | 2093 |
| 597 | Николай Носков — Это Здорово | 2000 | 1.97 | 1060 | 2093 |
| 598 | Юрий Визбор — Ты у меня одна | 1964 | 1.88 | 1112 | 2093 |
| 599 | Наутилус Помпилиус — Крылья | 1995 | 1.82 | 1144 | 2093 |
| 600 | Юрий Лоза — Я умею мечтать (Мне уже многое поздно) | 1985 | 1.82 | 1145 | 2093 |
|
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|