|
Песня
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Юрий Антонов — Двадцать лет спустя | 1992 | 2.02 | 4032 | 8173 |
2 | Юрий Антонов — Моё богатство | 1980 | 2.34 | 3490 | 8167 |
3 | Наутилус Помпилиус — Я хочу быть с тобой | 1987 | 1.79 | 4540 | 8166 |
4 | Юрий Антонов — Анастасия | 1983 | 2.71 | 3009 | 8155 |
5 | Юрий Антонов — Для меня нет тебя прекрасней | 1969 | 2.17 | 3708 | 8058 |
6 | ДДТ — Это всё | 1995 | 1.49 | 5328 | 7988 |
7 | ДДТ — Что такое осень | 1992 | 0.98 | 8055 | 7961 |
8 | Наутилус Помпилиус — Дыхание | 1995 | 1.57 | 4390 | 6903 |
9 | Александр Градский — Как молоды мы были | 1976 | 0.67 | 9482 | 6394 |
10 | Марк Бернес — Тёмная ночь | 1943 | 0.64 | 9957 | 6394 |
11 | Лев Лещенко — День Победы | 1975 | 0.73 | 8686 | 6364 |
12 | Константин Никольский — Музыкант | 1971 | 2.83 | 2239 | 6352 |
13 | Михаил Ножкин — Последний бой | 1971 | 0.69 | 9095 | 6326 |
14 | Владимир Златоустовский — Вечный огонь (От героев былых времён) | 1971 | 0.64 | 9752 | 6298 |
15 | Любэ — Там за туманами | 1998 | 0.88 | 7063 | 6260 |
16 | Ансамбль имени А.В. Александрова — Священная война | 1941 | 0.66 | 9479 | 6258 |
17 | Олег Митяев — Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались | 1979 | 1.27 | 4688 | 5990 |
18 | Разные исполнители — В землянке (Бьётся в тесной печурке огонь...) | 1942 | 0.65 | 9133 | 5953 |
19 | Разные исполнители — Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг» | 1904 | 0.80 | 7395 | 5937 |
20 | Кино — Звезда по имени Солнце | 1989 | 1.45 | 4060 | 5910 |
21 | Разные исполнители — Катюша | 1938 | 0.70 | 8341 | 5910 |
22 | Кино — Группа крови | 1988 | 1.42 | 4112 | 5880 |
23 | Кино — Хочу перемен | 1986 | 1.63 | 3572 | 5834 |
24 | Кипелов — Я свободен | 1997 | 1.84 | 2553 | 4698 |
25 | Муслим Магомаев — Луч солнца золотого | 1968 | 0.79 | 5918 | 4696 |
26 | ДДТ — В последнюю осень | 1992 | 1.25 | 3694 | 4631 |
27 | Юрий Визбор — Милая моя (Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены...) | 1973 | 1.03 | 4464 | 4612 |
28 | ВИА Синяя птица — Клён | 1975 | 0.80 | 5744 | 4608 |
29 | Николай Караченцов, Елена Шанина — Я тебя никогда не забуду | 1981 | 0.95 | 4837 | 4598 |
30 | Майя Кристалинская — Старый клён | 1976 | 0.80 | 5674 | 4595 |
31 | Кино — Кукушка | 1990 | 1.70 | 2631 | 4478 |
32 | Кино — Стук | 1989 | 1.76 | 2465 | 4359 |
33 | Би-2 feat. Юлия Чичерина — Мой рок-н-ролл | 2003 | 2.04 | 2118 | 4325 |
34 | Майя Кристалинская — Нежность | 1966 | 0.40 | 9258 | 3780 |
35 | ДДТ — Не стреляй! | 1983 | 0.60 | 6210 | 3753 |
36 | Песняры — Беловежская пуща | 1978 | 0.55 | 6773 | 3748 |
37 | Марк Бернес — Я люблю тебя жизнь | 1958 | 0.49 | 7498 | 3711 |
38 | Владимир Высоцкий — Он не вернулся из боя | 1969 | 0.50 | 7365 | 3695 |
39 | Любэ — Позови меня тихо по имени | 2000 | 0.85 | 4293 | 3675 |
40 | Владимир Высоцкий — Песня о друге | 1966 | 0.49 | 7358 | 3674 |
41 | Олег Анофриев — Есть только миг | 1973 | 0.39 | 9177 | 3670 |
42 | Эдуард Хиль — Ходит песенка по кругу | 1998 | 0.68 | 5354 | 3659 |
43 | Эдуард Хиль — Песня о друге | 1960 | 0.65 | 5570 | 3621 |
44 | Валерий Ободзинский — Восточная песня | 1969 | 0.73 | 4908 | 3597 |
45 | Эдуард Хиль — Голубые города | 1963 | 0.64 | 5548 | 3591 |
46 | Альберт Асадуллин — Дорога без конца | 1982 | 0.62 | 5575 | 3494 |
47 | Игорь Корнелюк — Город, которого нет | 2003 | 0.76 | 4377 | 3332 |
48 | Аида Ведищева — Лесной олень | 1972 | 1.62 | 2046 | 3319 |
49 | Разные исполнители — В лесу прифронтовом | 1943 | 0.71 | 4569 | 3283 |
50 | Григорий Лепс — Рюмка водки на столе | 2002 | 2.22 | 1460 | 3252 |
51 | Ольга Воронец — Гляжу в озёра синие | 1971 | 1.23 | 2619 | 3237 |
52 | Разные исполнители — Ой, мороз, мороз! | 1956 | 1.04 | 3108 | 3234 |
53 | Наутилус Помпилиус — Последнее письмо | 1985 | 1.23 | 2584 | 3201 |
54 | Аквариум — Город | 1986 | 0.46 | 6840 | 3196 |
55 | ДДТ — Дождь | 1992 | 0.61 | 5225 | 3189 |
56 | Анна Герман, Лев Лещенко — Эхо любви | 1977 | 1.68 | 1857 | 3137 |
57 | Владимир Трошин — Подмосковные вечера | 1957 | 0.68 | 4585 | 3123 |
58 | Таисия Калинченко — Золушка | 1969 | 1.31 | 2351 | 3095 |
59 | Песняры — Белоруссия | 1976 | 3.47 | 883 | 3070 |
60 | Алла Пугачёва — Не отрекаются, любя | 1977 | 1.41 | 2154 | 3049 |
61 | Разные исполнители — Ой ты, степь широкая... | | 1.29 | 2354 | 3048 |
62 | Таисия Калинченко — Веселый ветер | | 1.33 | 2280 | 3045 |
63 | Пикник — Египтянин | 2001 | 3.98 | 762 | 3033 |
64 | Павел Кравецкий и Таисия Калинченко — На всю оставшуюся жизнь | 1975 | 1.10 | 2753 | 3032 |
65 | Юрий Кукин — За туманом (А я еду, а я еду за туманом...) | 1964 | 1.31 | 2300 | 3027 |
66 | Александр Лосев — Звездочка моя ясная | 1973 | 1.26 | 2386 | 3027 |
67 | Владимир Макаров — Последняя электричка | 1968 | 1.04 | 2909 | 3026 |
68 | Муслим Магомаев — Королева красоты | 1965 | 2.21 | 1362 | 3019 |
69 | Разные исполнители — Песня о тревожной молодости | 1958 | 0.91 | 3300 | 3017 |
70 | Людмила Сенчина — Белой акации гроздья душистые | 1903/1976 | 0.80 | 3726 | 3012 |
71 | Марк Бернес — Враги сожгли родную хату | 1946 | 0.97 | 3087 | 3000 |
72 | Разные исполнители — Тонкая рябина | 1864 | 0.98 | 3020 | 2970 |
73 | Цветы — Летний вечер | 1979 | 3.95 | 743 | 2936 |
74 | Гарик Сукачёв и Неприкасаемые — Ольга | 1995 | 0.60 | 4802 | 2919 |
75 | Кино — Спокойная ночь | 1988 | 1.80 | 1593 | 2870 |
76 | Кино — Место для шага вперед | 1989 | 2.18 | 1303 | 2850 |
77 | Веселые ребята — Я к тебе не подойду | 1974 | 3.88 | 733 | 2845 |
78 | Георг Отс — Вечерняя песня | 1963 | 1.02 | 2764 | 2844 |
79 | Людмила Сенчина — Люблю | 1976 | 2.20 | 1292 | 2843 |
80 | Разные исполнители — Серёжка ольховая... | 1978 | 1.51 | 1872 | 2842 |
81 | Леонид Утёсов — Случайный вальс | 1943 | 2.54 | 1115 | 2839 |
82 | Разные исполнители — Степь да степь кругом | 1865 | 1.51 | 1876 | 2837 |
83 | Эдуард Хиль — Песня без слов | 1966 | 1.40 | 2014 | 2837 |
84 | Алиса — Веретено | 2001 | 0.93 | 3018 | 2815 |
85 | Алиса — Трасса Е-95 | 1998 | 1.09 | 2530 | 2779 |
86 | Валерий Ободзинский — Эти глаза напротив | 1970 | 1.12 | 2445 | 2760 |
87 | Владимир Высоцкий — Охота на волков | 1968 | 1.44 | 1898 | 2738 |
88 | Алиса — Стерх | 1987 | 1.39 | 1968 | 2737 |
89 | Кино — Нам с тобой | 1990 | 1.89 | 1443 | 2730 |
90 | Людмила Зыкина — А годы летят... | 1958 | 1.69 | 1609 | 2723 |
91 | Кино — Кончится лето | 1990 | 1.85 | 1465 | 2721 |
92 | Таисия Калинченко — Любовь и разлука | 1989 | 1.26 | 2139 | 2716 |
93 | Фёдор Шаляпин — Дубинушка | | 1.09 | 2452 | 2696 |
94 | Людмила Зыкина — Течет река Волга | 1962 | 0.71 | 3725 | 2677 |
95 | Ялла — Последняя поэма | 1983 | 1.78 | 1497 | 2669 |
96 | Эдуард Хиль — А люди уходят в море | 1966 | 1.13 | 2336 | 2655 |
97 | Алиса — Красное на черном | 1987 | 1.37 | 1920 | 2637 |
98 | Алиса — Дождь | 1996 | 1.45 | 1804 | 2624 |
99 | Кино — Пачка сигарет | 1989 | 1.03 | 2543 | 2624 |
100 | Юрий Лоза — Я умею мечтать (Мне уже многое поздно) | 1985 | 3.42 | 756 | 2588 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|