|
Песня
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
901 | Леонид Утёсов — Сердце | 1934 | 2.07 | 442 | 915 |
902 | Питер Гэбриэл — Red Rain | 1987 | 3.99 | 229 | 914 |
903 | The Rolling Stones — Sympathy for the Devil | 1968 | 2.88 | 317 | 914 |
904 | Леонид Утёсов — Всё хорошо, прекрасная маркиза (Tout va très bien, Madame la Marquise) | 1935 | 3.01 | 303 | 913 |
905 | Дэвид Боуи — Heroes | 1977 | 2.75 | 330 | 910 |
906 | Милен Фармер — California | 1995 | 2.74 | 332 | 910 |
907 | Rammstein — Rosenrot | 2005 | 3.04 | 297 | 905 |
908 | Майкл Джексон — Liberian Girl | 1987 | 3.29 | 274 | 903 |
909 | U2 — With or Without You | 1987 | 2.66 | 339 | 903 |
910 | Pink Floyd — Southampton Dock | 1983 | 2.52 | 357 | 903 |
911 | Spice girls — Viva Forever | 1997 | 1.91 | 472 | 903 |
912 | Крематорий — Безобразная Эльза | 1988 | 2.74 | 328 | 901 |
913 | Наутилус Помпилиус — Казанова | 1986 | 2.64 | 341 | 901 |
914 | Франсуа Фельдман — Les valses de Vienne | 1989 | 3.67 | 245 | 900 |
915 | Radiohead — Paranoid Android | 1997 | 2.96 | 304 | 900 |
916 | Ирина Бржевская — Хороши вечера на Оби | 1964 | 1.85 | 485 | 900 |
917 | Наутилус Помпилиус — Взгляд с экрана | 1986 | 2.15 | 418 | 899 |
918 | Metallica — Damage, Inc | 1986 | 2.98 | 301 | 898 |
919 | Майкл Джексон — Beat it | 1982 | 1.83 | 489 | 898 |
920 | The Jimi Hendrix Experience — The Wind Cries Mary | 1967 | 3.96 | 226 | 895 |
921 | Боб Дилан — Blowin' In The Wind | 1963 | 3.04 | 294 | 895 |
922 | Адель — Skyfall | 2012 | 3.80 | 235 | 894 |
923 | Pink Floyd — Atom Heart Mother (suite) | 1970 | 2.30 | 388 | 894 |
924 | Александр Рыбак — Fairytale | 2009 | 2.15 | 415 | 894 |
925 | Nickelback — If Today Was Your Last Day | 2008 | 3.16 | 282 | 892 |
926 | Наутилус Помпилиус — Бриллиантовые дороги | 1988 | 2.29 | 388 | 892 |
927 | Фрэнк Синатра — New York, New York | 1980 | 3.07 | 290 | 891 |
928 | Queen — Teo Torriatte (Let Us Cling Together) | 1976 | 2.21 | 401 | 890 |
929 | Erasure — Love To Hate You | 1991 | 3.07 | 288 | 887 |
930 | A-ha — Celice | 2005 | 1.89 | 467 | 887 |
931 | Lionel Richie — Hello | 1983 | 3.09 | 286 | 886 |
932 | The Beatles — Revolution 9 | 1968 | 3.47 | 255 | 885 |
933 | Майкл Джексон — Who is it | 1992 | 2.72 | 324 | 882 |
934 | Крематорий — Маленькая девочка | 1993 | 2.09 | 421 | 881 |
935 | Валентина Толкунова — Поговори со мною мама | 1974 | 1.23 | 715 | 881 |
936 | Doro — Love Me In Black | 1998 | 3.95 | 222 | 879 |
937 | Леонид Серебренников — Песня волшебника | 1978 | 3.04 | 289 | 879 |
938 | Таисия Калинченко — Товарищ песня | 1977 | 2.58 | 339 | 878 |
939 | Разные исполнители — Огромное небо | 1966 | 3.79 | 231 | 877 |
940 | Nirvana — In Bloom | 1992 | 3.66 | 239 | 877 |
941 | HIM — Join me in death | 1999 | 3.36 | 261 | 877 |
942 | Кино — Время есть, а денег нет | 1982 | 2.05 | 426 | 877 |
943 | Кайли Миноуг — Can`t get you out of my head | 2001 | 1.55 | 564 | 876 |
944 | ДДТ — Мальчики-мажоры | 1985 | 2.30 | 379 | 874 |
945 | Анна Герман — Не спеши | 1964 | 3.28 | 266 | 873 |
946 | Boney M — Rasputin | 1978 | 3.15 | 277 | 873 |
947 | Аквариум — Рок-н-ролл мертв | 1983 | 1.00 | 873 | 873 |
948 | A-ha — Stay on These Roads | 1988 | 2.70 | 322 | 872 |
949 | Кино — Камчатка | 1983 | 1.48 | 585 | 870 |
950 | Игорь Тальков — Летний дождь | 1993 | 1.34 | 649 | 870 |
951 | Lady Gaga — Alejandro | 2010 | 0.98 | 879 | 870 |
952 | Lady Gaga — Bad Romance | 2009 | 0.66 | 1303 | 870 |
953 | Машина времени — Кошка, которая гуляет сама по себе | 1987 | 2.07 | 418 | 866 |
954 | София Ротару — Баллада о матери (Алешенька) | 1974 | 1.93 | 447 | 866 |
955 | Иосиф Кобзон — А у нас во дворе | 1962 | 1.46 | 592 | 866 |
956 | Жанна Агузарова — Звезда | 1991 | 3.51 | 246 | 864 |
957 | Крематорий — Аутсайдер | 1989 | 3.09 | 279 | 863 |
958 | ДДТ — Ленинград | 1993 | 0.92 | 931 | 863 |
959 | Nirvana — Stay Away | 1991 | 3.75 | 229 | 860 |
960 | Леонид Утёсов — Легко на сердце от песни веселой | 1934 | 2.47 | 347 | 860 |
961 | Ricchi E Poveri — Mamma Maria | 1982 | 3.86 | 222 | 857 |
962 | Pink Floyd — A Saucerful Of Secrets | 1968 | 2.15 | 397 | 856 |
963 | Ахмад Захир — Tanha Shodam (El Bimbo) | 1971 | 2.12 | 402 | 856 |
964 | Кино — Город | 1985 | 1.62 | 525 | 854 |
965 | Мумий Тролль — Невеста | 2000 | 2.23 | 382 | 853 |
966 | Кино — Троллейбус | 1983 | 2.32 | 367 | 852 |
967 | Крематорий — Таня | 1983 | 2.74 | 310 | 851 |
968 | Кино — Транквилизатор | 1983 | 2.42 | 351 | 851 |
969 | The Jimi Hendrix Experience — Purple Haze | 1967 | 3.55 | 239 | 850 |
970 | Борис Моисеев и Людмила Гурченко — Петербург-Ленинград | 2004 | 1.37 | 616 | 849 |
971 | Агата Кристи — Собачье сердце | 1990 | 2.45 | 344 | 844 |
972 | Ю-Питер — Из реки | 2004 | 2.38 | 354 | 843 |
973 | Земфира — Искала | 2000 | 2.51 | 335 | 841 |
974 | Лайма Вайкуле — Еще не вечер | 1987 | 1.45 | 580 | 841 |
975 | Крематорий — Клубника со льдом | 1989 | 2.55 | 329 | 839 |
976 | Крематорий — Харе рама | 1988 | 2.34 | 358 | 839 |
977 | Гелена Великанова — Клён ты мой опавший | 1925 | 1.94 | 431 | 837 |
978 | Элвис Пресли — Heartbreak Hotel | 1956 | 3.59 | 232 | 834 |
979 | Кино — Мама-анархия | 1986 | 2.16 | 384 | 833 |
980 | Ricchi E Poveri — Sara perche ti amo | 1981 | 3.79 | 219 | 831 |
981 | Мирей Матьё — Addio | 1975 | 3.08 | 269 | 830 |
982 | Луис Армстронг — Go Down Moses | 1958 | 3.86 | 214 | 828 |
983 | Крематорий — Сексуальная кошка | 1989 | 2.23 | 371 | 828 |
984 | Алла Пугачёва — Без меня | 1984 | 1.70 | 487 | 828 |
985 | Чайф — Аргентина-Ямайка 5:0 | 1999 | 1.58 | 522 | 828 |
986 | The Sex Pistols — Anarchy in the U.K. | 1976 | 2.55 | 322 | 822 |
987 | ДДТ — Террорист | 1988 | 1.92 | 428 | 822 |
988 | Земфира — Лондон | 1999 | 1.44 | 568 | 821 |
989 | Таисия Калинченко, Эдуард Хиль — Дорогой, куда ты едешь? | 1980 | 2.20 | 371 | 819 |
990 | Blackmore's Night — Under A Violet Moon | 1999 | 3.08 | 265 | 817 |
991 | Людмила Сенчина — Я не знаю | 1976 | 3.63 | 224 | 815 |
992 | Таисия Калинченко, Эдуард Хиль — Прощаться рано | 1975 | 2.27 | 358 | 815 |
993 | Таисия Калинченко, Эдуард Хиль — Спасибо за туман | | 2.27 | 359 | 815 |
994 | Таисия Калинченко, Эдуард Хиль — Не бойся дороги | 1980 | 2.21 | 368 | 815 |
995 | Таисия Калинченко, Эдуард Хиль — Рябины | | 2.30 | 353 | 813 |
996 | Крематорий — Кондратий | 1988 | 2.28 | 356 | 812 |
997 | Разные исполнители — Семь-сорок | | 2.34 | 345 | 808 |
998 | ABBA — Thank you for the music | 1977 | 3.08 | 261 | 806 |
999 | Andrea Bocelli — Besame mucho | 2006 | 4.12 | 195 | 805 |
1000 | Марк Бернес — Шаланды, полные кефали | 1943 | 1.43 | 561 | 805 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|