|
Песня
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | The Beach Boys — I Can Hear Music | 1969 | 3.71 | 4395 | 16318 |
2 | Принс — Purple Rain | 1984 | 3.60 | 4331 | 15615 |
3 | Carpenters — (They Long to Be) Close to You | 1970 | 3.93 | 3945 | 15505 |
4 | Chicago — If You Leave Me Now | 1976 | 3.39 | 4564 | 15505 |
5 | Herman's Hermits — There's A Kind Of Hush | 1967 | 4.21 | 3603 | 15170 |
6 | Bee Gees — To Love Somebody | 1967 | 3.79 | 3967 | 15065 |
7 | The Beatles — She Loves You | 1963 | 4.05 | 2677 | 10865 |
8 | The Beatles — Please Please Me | 1963 | 4.09 | 2327 | 9540 |
9 | The Beatles — Love Me Do | 1963 | 3.76 | 2533 | 9540 |
10 | The Beatles — Ob-La-Di, Ob-La-Da | 1968 | 3.79 | 2515 | 9535 |
11 | Пол Маккартни — Bip Bop | 1971 | 4.60 | 1573 | 7240 |
12 | The Beatles — In my life | 1965 | 3.61 | 2000 | 7235 |
13 | Electric Light Orchestra — 10538 Overture | 1971 | 4.88 | 1472 | 7195 |
14 | Лев Лещенко — День Победы | 1975 | 1.01 | 7012 | 7095 |
15 | Юрий Антонов — Анастасия | 1983 | 2.40 | 2649 | 6380 |
16 | Юрий Антонов — Моё богатство | 1980 | 2.03 | 3129 | 6380 |
17 | Юрий Антонов — Двадцать лет спустя | 1992 | 1.73 | 3669 | 6380 |
18 | ABBA — Fernando | 1976 | 4.10 | 1553 | 6375 |
19 | Адриано Челентано — Confessa | 2002 | 3.73 | 1708 | 6375 |
20 | ABBA — Dancing Queen | 1975 | 1.80 | 3531 | 6375 |
21 | ABBA — Happy New Year | 1980 | 1.75 | 3640 | 6375 |
22 | Барбра Стрейзанд — Woman in Love | 1980 | 1.69 | 3409 | 5795 |
23 | Майя Кристалинская — Старый клён | 1976 | 1.37 | 4047 | 5565 |
24 | Танита Тикарам — Twist in My Sobriety | 1988 | 2.81 | 1905 | 5361 |
25 | Майкл Джексон — Billie Jean | 1983 | 1.89 | 2751 | 5214 |
26 | Gilla — Johnny | 1976 | 3.66 | 1289 | 4727 |
27 | Валерий Ободзинский — Восточная песня | 1969 | 1.29 | 3155 | 4100 |
28 | Демис Руссос — From Souvenirs To Souvenirs | 1975 | 0.98 | 4147 | 4094 |
29 | Джо Дассен — Et si tu n’existais pas | 1975 | 0.99 | 3416 | 3397 |
30 | Адель — Rolling In The Deep | 2010 | 3.98 | 836 | 3332 |
31 | Игорь Корнелюк — Город, которого нет | 2003 | 0.74 | 4347 | 3250 |
32 | ABBA — Money, money, money | 1976 | 4.07 | 779 | 3177 |
33 | Григорий Лепс — Рюмка водки на столе | 2002 | 2.19 | 1429 | 3138 |
34 | Roxette — Listen To Your Heart | 1988 | 2.84 | 1095 | 3116 |
35 | Анна Герман, Лев Лещенко — Эхо любви | 1977 | 1.65 | 1832 | 3023 |
36 | Алла Пугачёва — Не отрекаются, любя | 1977 | 1.41 | 2135 | 3015 |
37 | ABBA — The Winner Takes It All | 1980 | 1.10 | 2732 | 3013 |
38 | Фредди Меркьюри — Living on My Own | 1985-1993 | 1.83 | 1622 | 2974 |
39 | Фредди Меркьюри — Time | 1985 | 3.08 | 935 | 2888 |
40 | Цветы — Летний вечер | 1979 | 3.93 | 731 | 2878 |
41 | Людмила Сенчина — Люблю | 1976 | 2.20 | 1292 | 2843 |
42 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Felicità | 1982 | 1.59 | 1782 | 2840 |
43 | Валерий Ободзинский — Эти глаза напротив | 1970 | 1.16 | 2411 | 2820 |
44 | Teach-in — I'm Alone | 1974 | 3.01 | 934 | 2814 |
45 | Шарль Азнавур — Une vie d'amour | 1981 | 0.94 | 2942 | 2780 |
46 | Людмила Зыкина — А годы летят... | 1958 | 1.69 | 1608 | 2725 |
47 | ABBA — Mamma Mia | 1975 | 3.80 | 707 | 2689 |
48 | Людмила Зыкина — Течет река Волга | 1962 | 0.70 | 3710 | 2624 |
49 | Ялла — Последняя поэма | 1983 | 1.76 | 1477 | 2605 |
50 | Джо Дассен — Salut | 1975 | 1.97 | 1318 | 2601 |
51 | Джейсон Донован — Sealed with a kiss | 1989 | 3.20 | 810 | 2597 |
52 | Людмила Зыкина — Поклонимся великим тем годам | 1986 | 2.08 | 1231 | 2569 |
53 | Веселые ребята — Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... | 1971 | 3.59 | 680 | 2443 |
54 | Джо Дассен — L'ete Indien | 1975 | 1.27 | 1910 | 2434 |
55 | Сальваторе Адамо — Tombe la neige (Падает снег) | 1963 | 1.04 | 2331 | 2425 |
56 | Лев Барашков — Главное, ребята, сердцем не стареть | 1975 | 3.41 | 705 | 2409 |
57 | Людмила Сенчина — На кургане | 1964 | 2.73 | 868 | 2373 |
58 | ABBA — Knowing me, knowing you | 1976 | 4.39 | 519 | 2279 |
59 | Roxette — It Must Have Been Love | 1989 | 2.99 | 754 | 2257 |
60 | ABBA — SOS | 1975 | 4.04 | 553 | 2236 |
61 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Liberta | 1987 | 2.95 | 747 | 2205 |
62 | Black — Wonderful Life | 1987 | 3.97 | 552 | 2195 |
63 | Татьяна Анциферова — Ищу тебя | 1978-1989 гг | 2.59 | 839 | 2176 |
64 | ABBA — Eagle | 1978 | 4.42 | 492 | 2175 |
65 | Владимир Качан — Песенка кавалергарда | 1975 | 3.74 | 580 | 2173 |
66 | Игорь Тальков — Чистые пруды | 1987 | 1.20 | 1779 | 2136 |
67 | Джордж Майкл — Careless Whisper | 1984 | 4.14 | 508 | 2106 |
68 | Веселые ребята — Ни минуты покоя | 1978 | 2.99 | 690 | 2066 |
69 | Лара Фабиан — Adagio | 2000 | 2.06 | 998 | 2060 |
70 | Николай Носков — Это Здорово | 2000 | 2.38 | 862 | 2057 |
71 | Лев Лещенко — Прощай | 1977 | 3.30 | 622 | 2056 |
72 | Майя Кристалинская — Два берега | 1959 | 2.73 | 745 | 2040 |
73 | А-Студио — Улетаю | 2005 | 2.75 | 740 | 2035 |
74 | София Ротару — Лебединая верность | 1974 | 1.60 | 1267 | 2032 |
75 | Муслим Магомаев — Синяя вечность | 1969 | 4.21 | 461 | 1943 |
76 | Тото Кутуньо — L`Italiano | 1983 | 3.82 | 504 | 1928 |
77 | ABBA — Summer Night City | 1978 | 4.30 | 443 | 1908 |
78 | Алла Пугачёва — Куда уходит детство | 1977 | 2.95 | 643 | 1902 |
79 | Алла Пугачёва — Этот мир | 1980 | 3.21 | 586 | 1882 |
80 | Натали Имбрулья — Torn | 1998 | 4.08 | 458 | 1871 |
81 | Эрик Кармен — All By Myself | 1975 | 3.72 | 497 | 1849 |
82 | Александр Барыкин — Букет | 1987 | 1.90 | 969 | 1846 |
83 | Фрэнк Синатра — Strangers in the night | 1966 | 3.68 | 499 | 1838 |
84 | Крис де Бург — The Lady in Red | 1986 | 1.04 | 1693 | 1762 |
85 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Sharazan | 1981 | 2.72 | 643 | 1751 |
86 | Александр Градский — Любимая, спи... | 1986 | 3.41 | 499 | 1705 |
87 | Людмила Сенчина — Нелюбимая | | 3.97 | 429 | 1704 |
88 | Сябры — Алеся (Девушка из Полесья) | 1978 | 1.81 | 920 | 1674 |
89 | Мадонна — Frozen | 1998 | 3.25 | 506 | 1645 |
90 | Брайан Адамс — (Everything I Do) I Do It for You | 1991 | 2.33 | 704 | 1642 |
91 | Владимир Маркин — Я готов целовать песок, по которому ты ходила | 1991 | 1.66 | 982 | 1639 |
92 | Александр Малинин — Берега | 2001 | 3.04 | 533 | 1622 |
93 | Ин-Грид — Tu Es Foutu | 2002 | 2.91 | 555 | 1620 |
94 | Ричард Маркс — Hazard | 1991 | 3.39 | 477 | 1619 |
95 | ABBA — Waterloo | 1974 | 4.03 | 393 | 1585 |
96 | Павел Смеян и Татьяна Воронина — Ветер перемен | 1984 | 4.03 | 393 | 1585 |
97 | Юрий Антонов — Зеркало | 1996 | 2.74 | 578 | 1585 |
98 | Михаил Боярский — Зеленоглазое такси | 1988 | 1.05 | 1502 | 1585 |
99 | Селин Дион — My heart will go on | 1997 | 2.08 | 756 | 1576 |
100 | Шер — Believe | 1998 | 2.54 | 611 | 1558 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|