|
Песня
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | The Beach Boys — I Can Hear Music | 1969 | 3.70 | 4236 | 15700 |
2 | Принс — Purple Rain | 1984 | 3.60 | 4291 | 15450 |
3 | Carpenters — (They Long to Be) Close to You | 1970 | 3.92 | 3920 | 15390 |
4 | Chicago — If You Leave Me Now | 1976 | 3.38 | 4537 | 15380 |
5 | Herman's Hermits — There's A Kind Of Hush | 1967 | 4.18 | 3463 | 14490 |
6 | Bee Gees — To Love Somebody | 1967 | 3.75 | 3827 | 14381 |
7 | The Beatles — She Loves You | 1963 | 4.01 | 2538 | 10180 |
8 | The Beatles — Please Please Me | 1963 | 4.09 | 2289 | 9375 |
9 | The Beatles — Ob-La-Di, Ob-La-Da | 1968 | 3.78 | 2477 | 9370 |
10 | The Beatles — Love Me Do | 1963 | 3.75 | 2495 | 9370 |
11 | Пол Маккартни — Bip Bop | 1971 | 4.60 | 1502 | 6915 |
12 | The Beatles — In my life | 1965 | 3.57 | 1934 | 6910 |
13 | Лев Лещенко — День Победы | 1975 | 1.00 | 6754 | 6805 |
14 | Electric Light Orchestra — 10538 Overture | 1971 | 4.87 | 1344 | 6555 |
15 | Барбра Стрейзанд — Woman in Love | 1980 | 1.69 | 3401 | 5759 |
16 | Юрий Антонов — Анастасия | 1983 | 2.27 | 2517 | 5720 |
17 | Юрий Антонов — Моё богатство | 1980 | 1.90 | 2995 | 5720 |
18 | Юрий Антонов — Двадцать лет спустя | 1992 | 1.61 | 3533 | 5720 |
19 | ABBA — Fernando | 1976 | 4.03 | 1418 | 5715 |
20 | Адриано Челентано — Confessa | 2002 | 3.62 | 1575 | 5715 |
21 | ABBA — Dancing Queen | 1975 | 1.68 | 3395 | 5715 |
22 | ABBA — Happy New Year | 1980 | 1.63 | 3500 | 5715 |
23 | Танита Тикарам — Twist in My Sobriety | 1988 | 2.81 | 1904 | 5360 |
24 | Майкл Джексон — Billie Jean | 1983 | 1.89 | 2747 | 5216 |
25 | Майя Кристалинская — Старый клён | 1976 | 1.35 | 3752 | 5085 |
26 | Gilla — Johnny | 1976 | 3.65 | 1279 | 4681 |
27 | Демис Руссос — From Souvenirs To Souvenirs | 1975 | 0.90 | 4046 | 3652 |
28 | Валерий Ободзинский — Восточная песня | 1969 | 1.26 | 2858 | 3620 |
29 | Джо Дассен — Et si tu n’existais pas | 1975 | 0.99 | 3412 | 3384 |
30 | Адель — Rolling In The Deep | 2010 | 3.96 | 821 | 3258 |
31 | Игорь Корнелюк — Город, которого нет | 2003 | 0.74 | 4342 | 3235 |
32 | Григорий Лепс — Рюмка водки на столе | 2002 | 2.22 | 1414 | 3144 |
33 | ABBA — Money, money, money | 1976 | 4.06 | 758 | 3080 |
34 | Roxette — Listen To Your Heart | 1988 | 2.82 | 1084 | 3066 |
35 | Алла Пугачёва — Не отрекаются, любя | 1977 | 1.42 | 2128 | 3022 |
36 | Анна Герман, Лев Лещенко — Эхо любви | 1977 | 1.65 | 1828 | 3021 |
37 | ABBA — The Winner Takes It All | 1980 | 1.10 | 2730 | 3007 |
38 | Фредди Меркьюри — Living on My Own | 1985-1993 | 1.83 | 1621 | 2972 |
39 | Фредди Меркьюри — Time | 1985 | 3.08 | 935 | 2888 |
40 | Людмила Сенчина — Люблю | 1976 | 2.20 | 1291 | 2845 |
41 | Цветы — Летний вечер | 1979 | 3.92 | 721 | 2828 |
42 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Felicità | 1982 | 1.59 | 1778 | 2828 |
43 | Валерий Ободзинский — Эти глаза напротив | 1970 | 1.16 | 2407 | 2811 |
44 | Teach-in — I'm Alone | 1974 | 3.01 | 933 | 2810 |
45 | Шарль Азнавур — Une vie d'amour | 1981 | 0.94 | 2939 | 2765 |
46 | Людмила Зыкина — А годы летят... | 1958 | 1.69 | 1608 | 2725 |
47 | ABBA — Mamma Mia | 1975 | 3.78 | 693 | 2625 |
48 | Ялла — Последняя поэма | 1983 | 1.76 | 1475 | 2597 |
49 | Джейсон Донован — Sealed with a kiss | 1989 | 3.20 | 809 | 2594 |
50 | Людмила Зыкина — Течет река Волга | 1962 | 0.70 | 3698 | 2592 |
51 | Джо Дассен — Salut | 1975 | 1.96 | 1309 | 2576 |
52 | Людмила Зыкина — Поклонимся великим тем годам | 1986 | 2.09 | 1230 | 2571 |
53 | Джо Дассен — L'ete Indien | 1975 | 1.27 | 1908 | 2429 |
54 | Веселые ребята — Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... | 1971 | 3.63 | 667 | 2426 |
55 | Сальваторе Адамо — Tombe la neige (Падает снег) | 1963 | 1.04 | 2329 | 2425 |
56 | Лев Барашков — Главное, ребята, сердцем не стареть | 1975 | 3.45 | 700 | 2415 |
57 | Людмила Сенчина — На кургане | 1964 | 2.74 | 866 | 2376 |
58 | Roxette — It Must Have Been Love | 1989 | 2.99 | 752 | 2251 |
59 | ABBA — Knowing me, knowing you | 1976 | 4.38 | 506 | 2218 |
60 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Liberta | 1987 | 2.95 | 746 | 2204 |
61 | Black — Wonderful Life | 1987 | 3.98 | 548 | 2183 |
62 | ABBA — SOS | 1975 | 4.02 | 539 | 2170 |
63 | Татьяна Анциферова — Ищу тебя | 1978-1989 гг | 2.59 | 837 | 2170 |
64 | Игорь Тальков — Чистые пруды | 1987 | 1.21 | 1757 | 2143 |
65 | Владимир Качан — Песенка кавалергарда | 1975 | 3.74 | 572 | 2140 |
66 | ABBA — Eagle | 1978 | 4.40 | 481 | 2120 |
67 | Джордж Майкл — Careless Whisper | 1984 | 4.14 | 507 | 2101 |
68 | Лев Лещенко — Прощай | 1977 | 3.34 | 617 | 2062 |
69 | Николай Носков — Это Здорово | 2000 | 2.39 | 858 | 2056 |
70 | Лара Фабиан — Adagio | 2000 | 2.06 | 996 | 2053 |
71 | Майя Кристалинская — Два берега | 1959 | 2.76 | 741 | 2048 |
72 | Веселые ребята — Ни минуты покоя | 1978 | 2.99 | 683 | 2045 |
73 | А-Студио — Улетаю | 2005 | 2.76 | 737 | 2038 |
74 | София Ротару — Лебединая верность | 1974 | 1.60 | 1266 | 2034 |
75 | Муслим Магомаев — Синяя вечность | 1969 | 4.21 | 461 | 1943 |
76 | Тото Кутуньо — L`Italiano | 1983 | 3.82 | 504 | 1928 |
77 | Алла Пугачёва — Куда уходит детство | 1977 | 2.98 | 636 | 1900 |
78 | Натали Имбрулья — Torn | 1998 | 4.09 | 457 | 1870 |
79 | ABBA — Summer Night City | 1978 | 4.29 | 435 | 1868 |
80 | Алла Пугачёва — Этот мир | 1980 | 3.22 | 579 | 1867 |
81 | Александр Барыкин — Букет | 1987 | 1.90 | 969 | 1846 |
82 | Эрик Кармен — All By Myself | 1975 | 3.71 | 496 | 1844 |
83 | Фрэнк Синатра — Strangers in the night | 1966 | 3.68 | 499 | 1838 |
84 | Крис де Бург — The Lady in Red | 1986 | 1.06 | 1680 | 1784 |
85 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Sharazan | 1981 | 2.72 | 643 | 1751 |
86 | Людмила Сенчина — Нелюбимая | | 4.00 | 427 | 1708 |
87 | Александр Градский — Любимая, спи... | 1986 | 3.41 | 499 | 1705 |
88 | Сябры — Алеся (Девушка из Полесья) | 1978 | 1.81 | 917 | 1662 |
89 | Брайан Адамс — (Everything I Do) I Do It for You | 1991 | 2.33 | 704 | 1642 |
90 | Владимир Маркин — Я готов целовать песок, по которому ты ходила | 1991 | 1.66 | 982 | 1639 |
91 | Мадонна — Frozen | 1998 | 3.24 | 503 | 1634 |
92 | Александр Малинин — Берега | 2001 | 3.06 | 531 | 1626 |
93 | Ин-Грид — Tu Es Foutu | 2002 | 2.92 | 554 | 1622 |
94 | Ричард Маркс — Hazard | 1991 | 3.39 | 477 | 1619 |
95 | Селин Дион — My heart will go on | 1997 | 2.08 | 755 | 1575 |
96 | ABBA — Waterloo | 1974 | 4.02 | 390 | 1570 |
97 | Юрий Антонов — Зеркало | 1996 | 2.73 | 575 | 1570 |
98 | Михаил Боярский — Зеленоглазое такси | 1988 | 1.04 | 1497 | 1567 |
99 | Павел Смеян и Татьяна Воронина — Ветер перемен | 1984 | 4.02 | 389 | 1565 |
100 | Шер — Believe | 1998 | 2.55 | 610 | 1557 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|