|
Песня
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Carpenters — (They Long to Be) Close to You | 1970 | 4.13 | 4952 | 20480 |
2 | Принс — Purple Rain | 1984 | 3.85 | 5319 | 20480 |
3 | Chicago — If You Leave Me Now | 1976 | 3.67 | 5570 | 20480 |
4 | Herman's Hermits — There's A Kind Of Hush | 1967 | 4.38 | 4672 | 20475 |
5 | Bee Gees — To Love Somebody | 1967 | 3.89 | 5208 | 20295 |
6 | The Beach Boys — I Can Hear Music | 1969 | 3.74 | 5424 | 20290 |
7 | The Beatles — She Loves You | 1963 | 4.10 | 2864 | 11770 |
8 | The Beatles — Please Please Me | 1963 | 3.98 | 2435 | 9695 |
9 | The Beatles — Love Me Do | 1963 | 3.63 | 2653 | 9645 |
10 | The Beatles — Ob-La-Di, Ob-La-Da | 1968 | 3.64 | 2635 | 9598 |
11 | The Beatles — In my life | 1965 | 3.84 | 2405 | 9255 |
12 | Пол Маккартни — Bip Bop | 1971 | 4.67 | 1959 | 9160 |
13 | Electric Light Orchestra — 10538 Overture | 1971 | 4.90 | 1855 | 9103 |
14 | Юрий Антонов — Двадцать лет спустя | 1992 | 2.02 | 4032 | 8173 |
15 | Юрий Антонов — Моё богатство | 1980 | 2.34 | 3490 | 8167 |
16 | Юрий Антонов — Анастасия | 1983 | 2.71 | 3009 | 8155 |
17 | ABBA — Happy New Year | 1980 | 2.03 | 4000 | 8142 |
18 | ABBA — Dancing Queen | 1975 | 2.09 | 3891 | 8139 |
19 | ABBA — Fernando | 1976 | 4.25 | 1894 | 8064 |
20 | Адриано Челентано — Confessa | 2002 | 3.93 | 2047 | 8056 |
21 | Лев Лещенко — День Победы | 1975 | 0.73 | 8686 | 6364 |
22 | Барбра Стрейзанд — Woman in Love | 1980 | 1.73 | 3445 | 5964 |
23 | Танита Тикарам — Twist in My Sobriety | 1988 | 2.82 | 1935 | 5474 |
24 | Майкл Джексон — Billie Jean | 1983 | 1.89 | 2781 | 5278 |
25 | Gilla — Johnny | 1976 | 3.66 | 1301 | 4770 |
26 | Майя Кристалинская — Старый клён | 1976 | 0.80 | 5674 | 4595 |
27 | Демис Руссос — From Souvenirs To Souvenirs | 1975 | 1.05 | 4246 | 4472 |
28 | Валерий Ободзинский — Восточная песня | 1969 | 0.73 | 4908 | 3597 |
29 | Джо Дассен — Et si tu n’existais pas | 1975 | 1.03 | 3452 | 3560 |
30 | Адель — Rolling In The Deep | 2010 | 3.97 | 872 | 3465 |
31 | Игорь Корнелюк — Город, которого нет | 2003 | 0.76 | 4377 | 3332 |
32 | ABBA — Money, money, money | 1976 | 4.08 | 801 | 3271 |
33 | Григорий Лепс — Рюмка водки на столе | 2002 | 2.22 | 1460 | 3252 |
34 | Roxette — Listen To Your Heart | 1988 | 2.88 | 1128 | 3250 |
35 | ABBA — The Winner Takes It All | 1980 | 1.13 | 2758 | 3139 |
36 | Анна Герман, Лев Лещенко — Эхо любви | 1977 | 1.68 | 1857 | 3137 |
37 | Алла Пугачёва — Не отрекаются, любя | 1977 | 1.41 | 2154 | 3049 |
38 | Фредди Меркьюри — Living on My Own | 1985-1993 | 1.85 | 1644 | 3046 |
39 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Felicità | 1982 | 1.62 | 1811 | 2939 |
40 | Цветы — Летний вечер | 1979 | 3.95 | 743 | 2936 |
41 | Teach-in — I'm Alone | 1974 | 3.03 | 957 | 2901 |
42 | Фредди Меркьюри — Time | 1985 | 3.08 | 935 | 2888 |
43 | Шарль Азнавур — Une vie d'amour | 1981 | 0.97 | 2964 | 2885 |
44 | Людмила Сенчина — Люблю | 1976 | 2.20 | 1292 | 2843 |
45 | Валерий Ободзинский — Эти глаза напротив | 1970 | 1.12 | 2445 | 2760 |
46 | Джо Дассен — Salut | 1975 | 2.02 | 1351 | 2738 |
47 | ABBA — Mamma Mia | 1975 | 3.80 | 717 | 2730 |
48 | Людмила Зыкина — А годы летят... | 1958 | 1.69 | 1609 | 2723 |
49 | Людмила Зыкина — Течет река Волга | 1962 | 0.71 | 3725 | 2677 |
50 | Ялла — Последняя поэма | 1983 | 1.78 | 1497 | 2669 |
51 | Джейсон Донован — Sealed with a kiss | 1989 | 3.20 | 830 | 2662 |
52 | Людмила Зыкина — Поклонимся великим тем годам | 1986 | 2.00 | 1255 | 2521 |
53 | Джо Дассен — L'ete Indien | 1975 | 1.30 | 1931 | 2516 |
54 | Веселые ребята — Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... | 1971 | 3.46 | 698 | 2422 |
55 | Лев Барашков — Главное, ребята, сердцем не стареть | 1975 | 3.41 | 708 | 2421 |
56 | Сальваторе Адамо — Tombe la neige (Падает снег) | 1963 | 1.02 | 2352 | 2407 |
57 | Людмила Сенчина — На кургане | 1964 | 2.66 | 887 | 2360 |
58 | Roxette — It Must Have Been Love | 1989 | 3.04 | 774 | 2357 |
59 | ABBA — Knowing me, knowing you | 1976 | 4.39 | 532 | 2337 |
60 | Black — Wonderful Life | 1987 | 4.00 | 580 | 2320 |
61 | ABBA — SOS | 1975 | 4.04 | 566 | 2291 |
62 | Татьяна Анциферова — Ищу тебя | 1978-1989 гг | 2.64 | 859 | 2272 |
63 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Liberta | 1987 | 2.93 | 762 | 2235 |
64 | ABBA — Eagle | 1978 | 4.43 | 502 | 2225 |
65 | Джордж Майкл — Careless Whisper | 1984 | 4.17 | 527 | 2201 |
66 | Владимир Качан — Песенка кавалергарда | 1975 | 3.74 | 581 | 2178 |
67 | Николай Носков — Это Здорово | 2000 | 2.44 | 883 | 2156 |
68 | Игорь Тальков — Чистые пруды | 1987 | 1.18 | 1808 | 2151 |
69 | Лара Фабиан — Adagio | 2000 | 2.09 | 1018 | 2129 |
70 | София Ротару — Лебединая верность | 1974 | 1.65 | 1287 | 2124 |
71 | Лев Лещенко — Прощай | 1977 | 3.27 | 642 | 2100 |
72 | Веселые ребята — Ни минуты покоя | 1978 | 2.92 | 702 | 2056 |
73 | Майя Кристалинская — Два берега | 1959 | 2.73 | 746 | 2041 |
74 | А-Студио — Улетаю | 2005 | 2.74 | 741 | 2037 |
75 | Алла Пугачёва — Куда уходит детство | 1977 | 3.00 | 665 | 2001 |
76 | Алла Пугачёва — Этот мир | 1980 | 3.23 | 613 | 1984 |
77 | Тото Кутуньо — L`Italiano | 1983 | 3.75 | 526 | 1973 |
78 | Натали Имбрулья — Torn | 1998 | 4.08 | 479 | 1957 |
79 | ABBA — Summer Night City | 1978 | 4.32 | 452 | 1953 |
80 | Эрик Кармен — All By Myself | 1975 | 3.70 | 518 | 1921 |
81 | Александр Барыкин — Букет | 1987 | 1.92 | 994 | 1917 |
82 | Фрэнк Синатра — Strangers in the night | 1966 | 3.63 | 520 | 1889 |
83 | Муслим Магомаев — Синяя вечность | 1969 | 3.83 | 492 | 1888 |
84 | Крис де Бург — The Lady in Red | 1986 | 1.07 | 1723 | 1848 |
85 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Sharazan | 1981 | 2.70 | 660 | 1785 |
86 | Мадонна — Frozen | 1998 | 3.32 | 528 | 1754 |
87 | Брайан Адамс — (Everything I Do) I Do It for You | 1991 | 2.37 | 725 | 1725 |
88 | Ричард Маркс — Hazard | 1991 | 3.42 | 498 | 1708 |
89 | Александр Градский — Любимая, спи... | 1986 | 3.41 | 499 | 1705 |
90 | Людмила Сенчина — Нелюбимая | | 3.97 | 429 | 1704 |
91 | Сябры — Алеся (Девушка из Полесья) | 1978 | 1.82 | 929 | 1693 |
92 | Павел Смеян и Татьяна Воронина — Ветер перемен | 1984 | 4.08 | 414 | 1690 |
93 | Михаил Боярский — Зеленоглазое такси | 1988 | 1.10 | 1523 | 1690 |
94 | Селин Дион — My heart will go on | 1997 | 2.13 | 776 | 1655 |
95 | ABBA — Waterloo | 1974 | 3.97 | 415 | 1650 |
96 | Юрий Антонов — Зеркало | 1996 | 2.74 | 598 | 1643 |
97 | Александр Малинин — Берега | 2001 | 3.04 | 534 | 1627 |
98 | Владимир Маркин — Я готов целовать песок, по которому ты ходила | 1991 | 1.59 | 1009 | 1611 |
99 | Шер — Believe | 1998 | 2.55 | 630 | 1609 |
100 | Би Джей Томас — Raindrops Keep Fallin' on My Head | 1969 | 4.17 | 385 | 1608 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|