|
Песня
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Carpenters — (They Long to Be) Close to You | 1970 | 4.09 | 4744 | 19440 |
2 | Принс — Purple Rain | 1984 | 3.80 | 5111 | 19440 |
3 | Chicago — If You Leave Me Now | 1976 | 3.62 | 5362 | 19440 |
4 | Herman's Hermits — There's A Kind Of Hush | 1967 | 4.35 | 4464 | 19435 |
5 | Bee Gees — To Love Somebody | 1967 | 3.91 | 4951 | 19385 |
6 | The Beach Boys — I Can Hear Music | 1969 | 3.75 | 5166 | 19380 |
7 | The Beatles — She Loves You | 1963 | 4.11 | 2861 | 11773 |
8 | The Beatles — Please Please Me | 1963 | 4.03 | 2412 | 9722 |
9 | The Beatles — Love Me Do | 1963 | 3.69 | 2624 | 9700 |
10 | The Beatles — Ob-La-Di, Ob-La-Da | 1968 | 3.70 | 2604 | 9659 |
11 | The Beatles — In my life | 1965 | 3.84 | 2397 | 9215 |
12 | Пол Маккартни — Bip Bop | 1971 | 4.67 | 1959 | 9160 |
13 | Electric Light Orchestra — 10538 Overture | 1971 | 4.90 | 1855 | 9103 |
14 | Юрий Антонов — Моё богатство | 1980 | 2.33 | 3482 | 8135 |
15 | Юрий Антонов — Двадцать лет спустя | 1992 | 2.02 | 4024 | 8134 |
16 | Юрий Антонов — Анастасия | 1983 | 2.70 | 3001 | 8124 |
17 | ABBA — Happy New Year | 1980 | 2.03 | 3992 | 8110 |
18 | ABBA — Dancing Queen | 1975 | 2.08 | 3883 | 8108 |
19 | ABBA — Fernando | 1976 | 4.25 | 1894 | 8064 |
20 | Адриано Челентано — Confessa | 2002 | 3.93 | 2047 | 8056 |
21 | Лев Лещенко — День Победы | 1975 | 0.79 | 8471 | 6762 |
22 | Барбра Стрейзанд — Woman in Love | 1980 | 1.72 | 3437 | 5924 |
23 | Танита Тикарам — Twist in My Sobriety | 1988 | 2.82 | 1927 | 5442 |
24 | Майкл Джексон — Billie Jean | 1983 | 1.89 | 2773 | 5254 |
25 | Майя Кристалинская — Старый клён | 1976 | 0.91 | 5465 | 5012 |
26 | Gilla — Johnny | 1976 | 3.66 | 1301 | 4770 |
27 | Демис Руссос — From Souvenirs To Souvenirs | 1975 | 1.04 | 4237 | 4438 |
28 | Валерий Ободзинский — Восточная песня | 1969 | 0.86 | 4685 | 4043 |
29 | Джо Дассен — Et si tu n’existais pas | 1975 | 1.02 | 3444 | 3520 |
30 | Адель — Rolling In The Deep | 2010 | 3.98 | 864 | 3443 |
31 | Игорь Корнелюк — Город, которого нет | 2003 | 0.75 | 4369 | 3316 |
32 | ABBA — Money, money, money | 1976 | 4.08 | 800 | 3266 |
33 | Григорий Лепс — Рюмка водки на столе | 2002 | 2.21 | 1452 | 3220 |
34 | Roxette — Listen To Your Heart | 1988 | 2.87 | 1120 | 3218 |
35 | ABBA — The Winner Takes It All | 1980 | 1.12 | 2750 | 3099 |
36 | Анна Герман, Лев Лещенко — Эхо любви | 1977 | 1.67 | 1849 | 3097 |
37 | Алла Пугачёва — Не отрекаются, любя | 1977 | 1.41 | 2146 | 3033 |
38 | Фредди Меркьюри — Living on My Own | 1985-1993 | 1.84 | 1636 | 3021 |
39 | Цветы — Летний вечер | 1979 | 3.95 | 743 | 2936 |
40 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Felicità | 1982 | 1.61 | 1803 | 2906 |
41 | Фредди Меркьюри — Time | 1985 | 3.08 | 935 | 2888 |
42 | Teach-in — I'm Alone | 1974 | 3.02 | 949 | 2869 |
43 | Шарль Азнавур — Une vie d'amour | 1981 | 0.96 | 2956 | 2845 |
44 | Людмила Сенчина — Люблю | 1976 | 2.20 | 1292 | 2843 |
45 | Валерий Ободзинский — Эти глаза напротив | 1970 | 1.14 | 2434 | 2781 |
46 | ABBA — Mamma Mia | 1975 | 3.81 | 715 | 2725 |
47 | Людмила Зыкина — А годы летят... | 1958 | 1.69 | 1609 | 2723 |
48 | Джо Дассен — Salut | 1975 | 2.00 | 1342 | 2695 |
49 | Людмила Зыкина — Течет река Волга | 1962 | 0.71 | 3721 | 2666 |
50 | Ялла — Последняя поэма | 1983 | 1.77 | 1489 | 2642 |
51 | Джейсон Донован — Sealed with a kiss | 1989 | 3.20 | 822 | 2635 |
52 | Людмила Зыкина — Поклонимся великим тем годам | 1986 | 2.04 | 1245 | 2541 |
53 | Джо Дассен — L'ete Indien | 1975 | 1.29 | 1923 | 2482 |
54 | Веселые ребята — Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... | 1971 | 3.53 | 689 | 2437 |
55 | Лев Барашков — Главное, ребята, сердцем не стареть | 1975 | 3.42 | 707 | 2419 |
56 | Сальваторе Адамо — Tombe la neige (Падает снег) | 1963 | 1.03 | 2344 | 2415 |
57 | Людмила Сенчина — На кургане | 1964 | 2.68 | 882 | 2365 |
58 | ABBA — Knowing me, knowing you | 1976 | 4.40 | 529 | 2329 |
59 | Roxette — It Must Have Been Love | 1989 | 3.02 | 766 | 2317 |
60 | ABBA — SOS | 1975 | 4.05 | 563 | 2282 |
61 | Black — Wonderful Life | 1987 | 3.98 | 572 | 2280 |
62 | Татьяна Анциферова — Ищу тебя | 1978-1989 гг | 2.62 | 851 | 2232 |
63 | ABBA — Eagle | 1978 | 4.43 | 502 | 2225 |
64 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Liberta | 1987 | 2.94 | 756 | 2223 |
65 | Владимир Качан — Песенка кавалергарда | 1975 | 3.74 | 581 | 2178 |
66 | Джордж Майкл — Careless Whisper | 1984 | 4.16 | 519 | 2161 |
67 | Игорь Тальков — Чистые пруды | 1987 | 1.18 | 1800 | 2134 |
68 | Николай Носков — Это Здорово | 2000 | 2.41 | 875 | 2116 |
69 | Лара Фабиан — Adagio | 2000 | 2.07 | 1010 | 2098 |
70 | София Ротару — Лебединая верность | 1974 | 1.62 | 1279 | 2084 |
71 | Лев Лещенко — Прощай | 1977 | 3.28 | 634 | 2083 |
72 | Веселые ребята — Ни минуты покоя | 1978 | 2.97 | 694 | 2064 |
73 | Майя Кристалинская — Два берега | 1959 | 2.73 | 746 | 2041 |
74 | А-Студио — Улетаю | 2005 | 2.75 | 740 | 2035 |
75 | Алла Пугачёва — Куда уходит детство | 1977 | 2.98 | 657 | 1961 |
76 | Тото Кутуньо — L`Italiano | 1983 | 3.77 | 518 | 1955 |
77 | ABBA — Summer Night City | 1978 | 4.32 | 452 | 1953 |
78 | Алла Пугачёва — Этот мир | 1980 | 3.22 | 605 | 1952 |
79 | Натали Имбрулья — Torn | 1998 | 4.08 | 471 | 1925 |
80 | Муслим Магомаев — Синяя вечность | 1969 | 3.95 | 482 | 1908 |
81 | Александр Барыкин — Букет | 1987 | 1.92 | 986 | 1894 |
82 | Эрик Кармен — All By Myself | 1975 | 3.70 | 510 | 1890 |
83 | Фрэнк Синатра — Strangers in the night | 1966 | 3.65 | 512 | 1872 |
84 | Крис де Бург — The Lady in Red | 1986 | 1.05 | 1715 | 1808 |
85 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Sharazan | 1981 | 2.71 | 654 | 1773 |
86 | Мадонна — Frozen | 1998 | 3.29 | 520 | 1714 |
87 | Александр Градский — Любимая, спи... | 1986 | 3.41 | 499 | 1705 |
88 | Людмила Сенчина — Нелюбимая | | 3.97 | 429 | 1704 |
89 | Брайан Адамс — (Everything I Do) I Do It for You | 1991 | 2.36 | 717 | 1693 |
90 | Сябры — Алеся (Девушка из Полесья) | 1978 | 1.82 | 926 | 1687 |
91 | Ричард Маркс — Hazard | 1991 | 3.41 | 490 | 1675 |
92 | Павел Смеян и Татьяна Воронина — Ветер перемен | 1984 | 4.06 | 406 | 1650 |
93 | Михаил Боярский — Зеленоглазое такси | 1988 | 1.08 | 1515 | 1650 |
94 | ABBA — Waterloo | 1974 | 3.99 | 408 | 1629 |
95 | Юрий Антонов — Зеркало | 1996 | 2.75 | 591 | 1628 |
96 | Александр Малинин — Берега | 2001 | 3.04 | 534 | 1627 |
97 | Владимир Маркин — Я готов целовать песок, по которому ты ходила | 1991 | 1.62 | 1000 | 1620 |
98 | Селин Дион — My heart will go on | 1997 | 2.11 | 767 | 1619 |
99 | Ин-Грид — Tu Es Foutu | 2002 | 2.86 | 563 | 1614 |
100 | Шер — Believe | 1998 | 2.55 | 622 | 1590 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|