|
Песня
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Carpenters — (They Long to Be) Close to You | 1970 | 4.18 | 5254 | 21990 |
2 | Принс — Purple Rain | 1984 | 3.91 | 5621 | 21990 |
3 | Chicago — If You Leave Me Now | 1976 | 3.74 | 5872 | 21990 |
4 | Herman's Hermits — There's A Kind Of Hush | 1967 | 4.39 | 4994 | 21928 |
5 | Bee Gees — To Love Somebody | 1967 | 3.86 | 5588 | 21601 |
6 | The Beach Boys — I Can Hear Music | 1969 | 3.72 | 5797 | 21598 |
7 | The Beatles — She Loves You | 1963 | 4.10 | 2865 | 11769 |
8 | The Beatles — Please Please Me | 1963 | 3.91 | 2468 | 9661 |
9 | The Beatles — Love Me Do | 1963 | 3.55 | 2692 | 9567 |
10 | The Beatles — Ob-La-Di, Ob-La-Da | 1968 | 3.55 | 2677 | 9514 |
11 | The Beatles — In my life | 1965 | 3.85 | 2427 | 9345 |
12 | Пол Маккартни — Bip Bop | 1971 | 4.67 | 1963 | 9175 |
13 | Electric Light Orchestra — 10538 Overture | 1971 | 4.90 | 1855 | 9103 |
14 | Юрий Антонов — Двадцать лет спустя | 1982 | 2.03 | 4045 | 8228 |
15 | Юрий Антонов — Моё богатство | 1980 | 2.34 | 3502 | 8217 |
16 | Юрий Антонов — Анастасия | 1979 | 2.71 | 3021 | 8197 |
17 | ABBA — Happy New Year | 1980 | 2.04 | 4012 | 8187 |
18 | ABBA — Dancing Queen | 1975 | 2.09 | 3903 | 8184 |
19 | ABBA — Fernando | 1976 | 4.25 | 1894 | 8064 |
20 | Адриано Челентано — Confessa | 2002 | 3.93 | 2047 | 8056 |
21 | Барбра Стрейзанд — Woman in Love | 1980 | 1.74 | 3457 | 6024 |
22 | Лев Лещенко — День Победы | 1975 | 0.64 | 9000 | 5785 |
23 | Танита Тикарам — Twist in My Sobriety | 1988 | 2.83 | 1948 | 5522 |
24 | Майкл Джексон — Billie Jean | 1983 | 1.90 | 2792 | 5313 |
25 | Gilla — Johnny | 1976 | 3.66 | 1302 | 4771 |
26 | Демис Руссос — From Souvenirs To Souvenirs | 1975 | 1.06 | 4257 | 4515 |
27 | Майя Кристалинская — Старый клён | 1976 | 0.67 | 5974 | 4003 |
28 | Джо Дассен — Et si tu n’existais pas | 1975 | 1.04 | 3464 | 3616 |
29 | Адель — Rolling In The Deep | 2010 | 3.95 | 884 | 3498 |
30 | Григорий Лепс — Рюмка водки на столе | 2002 | 2.24 | 1471 | 3299 |
31 | Roxette — Listen To Your Heart | 1988 | 2.89 | 1140 | 3295 |
32 | ABBA — Money, money, money | 1976 | 4.07 | 804 | 3277 |
33 | Игорь Корнелюк — Город, которого нет | 2003 | 0.71 | 4461 | 3210 |
34 | Валерий Ободзинский — Восточная песня | 1969 | 0.62 | 5106 | 3210 |
35 | ABBA — The Winner Takes It All | 1980 | 1.15 | 2769 | 3194 |
36 | Анна Герман, Лев Лещенко — Эхо любви | 1977 | 1.70 | 1868 | 3191 |
37 | Фредди Меркьюри — Living on My Own | 1985-1993 | 1.86 | 1655 | 3089 |
38 | Алла Пугачёва — Не отрекаются, любя | 1977 | 1.41 | 2166 | 3072 |
39 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Felicità | 1982 | 1.63 | 1822 | 2986 |
40 | Teach-in — I'm Alone | 1974 | 3.04 | 969 | 2948 |
41 | Шарль Азнавур — Une vie d'amour | 1981 | 0.98 | 2975 | 2940 |
42 | Цветы — Летний вечер | 1979 | 3.94 | 744 | 2937 |
43 | Фредди Меркьюри — Time | 1985 | 3.08 | 935 | 2888 |
44 | Людмила Сенчина — Люблю | 1976 | 2.20 | 1292 | 2843 |
45 | Джо Дассен — Salut | 1975 | 2.05 | 1362 | 2793 |
46 | ABBA — Mamma Mia | 1975 | 3.78 | 726 | 2748 |
47 | Валерий Ободзинский — Эти глаза напротив | 1970 | 1.11 | 2457 | 2742 |
48 | Людмила Зыкина — А годы летят... | 1958 | 1.69 | 1610 | 2722 |
49 | Ялла — Последняя поэма | 1983 | 1.79 | 1508 | 2709 |
50 | Джейсон Донован — Sealed with a kiss | 1989 | 3.21 | 841 | 2706 |
51 | Людмила Зыкина — Течет река Волга | 1962 | 0.72 | 3736 | 2700 |
52 | Джо Дассен — L'ete Indien | 1975 | 1.32 | 1942 | 2566 |
53 | Людмила Зыкина — Поклонимся великим тем годам | 1986 | 1.97 | 1266 | 2499 |
54 | Лев Барашков — Главное, ребята, сердцем не стареть | 1975 | 3.41 | 710 | 2425 |
55 | Roxette — It Must Have Been Love | 1989 | 3.07 | 785 | 2412 |
56 | Веселые ребята — Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... | 1971 | 3.39 | 709 | 2408 |
57 | Сальваторе Адамо — Tombe la neige (Падает снег) | 1963 | 1.01 | 2362 | 2400 |
58 | Black — Wonderful Life | 1987 | 4.01 | 591 | 2375 |
59 | ABBA — Knowing me, knowing you | 1976 | 4.35 | 543 | 2366 |
60 | Людмила Сенчина — На кургане | 1964 | 2.66 | 887 | 2360 |
61 | Татьяна Анциферова — Ищу тебя | 1978-1989 гг | 2.67 | 870 | 2327 |
62 | ABBA — SOS | 1975 | 4.01 | 576 | 2315 |
63 | Джордж Майкл — Careless Whisper | 1984 | 4.19 | 538 | 2256 |
64 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Liberta | 1987 | 2.93 | 763 | 2237 |
65 | ABBA — Eagle | 1978 | 4.43 | 502 | 2225 |
66 | Николай Носков — Это Здорово | 2000 | 2.47 | 894 | 2211 |
67 | Игорь Тальков — Чистые пруды | 1987 | 1.19 | 1820 | 2180 |
68 | София Ротару — Лебединая верность | 1974 | 1.67 | 1298 | 2179 |
69 | Владимир Качан — Песенка кавалергарда | 1975 | 3.74 | 581 | 2178 |
70 | Лара Фабиан — Adagio | 2000 | 2.11 | 1029 | 2173 |
71 | Лев Лещенко — Прощай | 1977 | 3.25 | 653 | 2126 |
72 | Алла Пугачёва — Куда уходит детство | 1977 | 3.04 | 676 | 2056 |
73 | Веселые ребята — Ни минуты покоя | 1978 | 2.88 | 710 | 2048 |
74 | Майя Кристалинская — Два берега | 1959 | 2.73 | 746 | 2041 |
75 | А-Студио — Улетаю | 2005 | 2.74 | 742 | 2039 |
76 | Алла Пугачёва — Этот мир | 1980 | 3.25 | 624 | 2028 |
77 | Натали Имбрулья — Torn | 1998 | 4.09 | 490 | 2008 |
78 | Тото Кутуньо — L`Italiano | 1983 | 3.72 | 537 | 2000 |
79 | ABBA — Summer Night City | 1978 | 4.27 | 461 | 1973 |
80 | Эрик Кармен — All By Myself | 1975 | 3.71 | 529 | 1964 |
81 | Александр Барыкин — Букет | 1987 | 1.93 | 1005 | 1949 |
82 | Фрэнк Синатра — Strangers in the night | 1966 | 3.61 | 530 | 1918 |
83 | Крис де Бург — The Lady in Red | 1986 | 1.09 | 1733 | 1898 |
84 | Муслим Магомаев — Синяя вечность | 1969 | 3.73 | 502 | 1873 |
85 | Аль Бано и Ромина Пауэр — Sharazan | 1981 | 2.69 | 670 | 1805 |
86 | Мадонна — Frozen | 1998 | 3.35 | 538 | 1804 |
87 | Брайан Адамс — (Everything I Do) I Do It for You | 1991 | 2.40 | 735 | 1767 |
88 | Ричард Маркс — Hazard | 1991 | 3.45 | 508 | 1754 |
89 | Павел Смеян и Татьяна Воронина — Ветер перемен | 1984 | 4.10 | 424 | 1740 |
90 | Михаил Боярский — Зеленоглазое такси | 1988 | 1.13 | 1533 | 1740 |
91 | Александр Градский — Любимая, спи... | 1986 | 3.41 | 500 | 1708 |
92 | Сябры — Алеся (Девушка из Полесья) | 1978 | 1.82 | 937 | 1708 |
93 | Людмила Сенчина — Нелюбимая | | 3.97 | 429 | 1704 |
94 | Селин Дион — My heart will go on | 1997 | 2.15 | 786 | 1695 |
95 | ABBA — Waterloo | 1974 | 3.95 | 426 | 1684 |
96 | Юрий Антонов — Зеркало | 1979 | 2.75 | 609 | 1678 |
97 | Би Джей Томас — Raindrops Keep Fallin' on My Head | 1969 | 4.19 | 396 | 1663 |
98 | Шер — Believe | 1998 | 2.56 | 641 | 1641 |
99 | Михаил Боярский — Все пройдет | 1983 | 2.85 | 574 | 1640 |
100 | Кайли Миноуг — Confide In Me | 1994 | 2.95 | 553 | 1635 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|